Desafio Todo-Terreno Ourém
2013 – 2019
Edição 2019Edição especial · Epílogo · Funpark – Fátima
Classificação 2019 ›
Classificação final individual
| Class. | Número | Pontos |
|---|
| 1º | 12 | 151 |
| 2º | 15 | 131 |
| 3º | 8 | 120 |
| 4º | 6 | 102 |
| 5º | 5 | 94 |
| 6º | 10 | 74 |
| 7º | 11 | 67 |
| 8º | 9 | 55 |
| 9º | 7 | 38 |
| 10º | 16 | 18 |
| 11º | 17 | 15 |
| 12º | 14 | 10 |
| 13º | 1 | |
| 14º | 3 | |
* Todas as viaturas não presentes na tabela não ficaram classificadas, não tendo pontuado em nenhum dos desafios.
Edição 2018Funpark – Fátima
Classificação 2018 ›
Classificação final individual
| Class. | Número | Pontos |
|---|
| 1º | 27 | 128 |
| 2º | 79 | 105 |
| 3º | 54 | 103 |
| 4º | 36 | 84 |
| 5º | 04 | 73 |
| 6º | 37 | 70 |
| 7º | 84 | 62 |
| 8º | 59 | 52 |
| 9º | 60 | 44 |
| 10º | 20 | 29 |
| 11º | 14 | 26 |
| 12º | 93 | 25 |
| 13º | 66 | 23 |
| 14º | 95 | 20 |
| 15º | 61 | 18 |
| 16º | 44 | 10 |
| 17º | 77 | 5 |
Pódio final equipas
| Class. | Equipa | Final |
|---|
| 1º | OESTE TEAM | 241 |
| 2º | MI TEAM | 135 |
| 3º | LOBA TEAM | 117 |
Pódio final senhoras
| Class. | Nome | Final |
|---|
| 1º | Joana Marques | 75 |
| 2º | Olga Neves | 61 |
| 3º | Nídia Assis | 38 |
* Todas as viaturas não presentes na tabela não ficaram classificadas, não tendo pontuado em nenhum dos desafios.
Edição 2017Cidade de Ourém
Classificação 2017 ›
Classificação final individual
| Class. | Número | Pontos |
|---|
| 1º | 7 | 171 |
| 2º | 19 | 131 |
| 3º | 8 | 130 |
| 4º | 15 | 125 |
| 5º | 25 | 99 |
| 6º | 88 | 94 |
| 7º | 74 | 86 |
| 8º | 39 | 69 |
| 9º | 56 | 64 |
| 10º | 24 | 53 |
| 11º | 65 | 49 |
| 12º | 34 | 38 |
| 13º | 97 | 32 |
| 14º | 57 | 0 |
Pódio final equipas
| Class. | Equipa | Final |
|---|
| 1º | TT TEAM SEIÇA | 329 |
| 2º | LANDROVER TEAM / TT MINJOELHO | 217 |
| 3º | LAPARUZIUS | 152 |
Pódio final senhoras
| Class. | Nome | Final |
|---|
| 1º | Sara Almeida | 50 |
| 2º | Sandra Costa | 36 |
* Todas as viaturas não presentes na tabela não ficaram classificadas, não tendo pontuado em nenhum dos desafios.
Edição 2016Cidade de Ourém
Classificação 2016 ›
Classificação final individual
| Class. | Número | Pontos |
|---|
| 1º | 46 | 146 |
| 2º | 28 | 139 |
| 3º | 49 | 137 |
| 4º | 47 | 126 |
| 5º | 23 | 91 |
| 6º | 11 | 70 |
| 7º | 6 | 63 |
| 8º | 16 | 52 |
| 9º | 42 | 32 |
| 10º | 22 | 28 |
| 11º | 33 | 27 |
| 12º | 17 | 24 |
| 13º | 29 | 23 |
| 14º | 1 | 14 |
| 15º | 48 | 6 |
| 16º | 2 | 0 |
| 17º | 30 | 0 |
Pódio final equipas
| Class. | Equipa | Final |
|---|
| 1º | CS DESIGN - TEAM JESUÍTA | 288 |
| 2º | OS AMIGOS - DROGARIA DO JOCA | 248 |
| 3º | TT TEAM SEIÇA | 206 |
Pódio final senhoras
| Class. | Nome | Final |
|---|
| 1º | Catia Pereira | 43 |
| 2º | Sara Almeida | 28 |
| 3º | Maria Silva | 9 |
* Todas as viaturas não presentes na tabela não ficaram classificadas, não tendo pontuado em nenhum dos desafios.
Edição 2015Cidade de Ourém
Classificação 2015 ›
Classificação final individual
| Class. | Número | Pontos |
|---|
| 1º | 96 | 67 |
| 2º | 88 | 59 |
| 3º | 136 | 52 |
| 4º | 77 | 45 |
| 5º | 143 | 32 |
| "" | 145 | 32 |
| 7º | 90 | 24 |
| 8º | 137 | 20 |
| "" | 146 | 20 |
| 10º | 72 | 12 |
| "" | 59 | 12 |
| 12º | 85 | 8 |
| 13º | 76 | 6 |
| "" | 61 | 6 |
| 15º | 64 | 5 |
| 16º | 150 | 2 |
| "" | 101 | 2 |
Pódio final equipas
| Class. | Equipa | Final |
|---|
| 1º | TT TEAM SEIÇA | 164 |
| 2º | BICHOS DO MATO | 52 |
| 3º | U.D.GONDEMARIA | 52 |
* Todas as viaturas não presentes na tabela não ficaram classificadas, não tendo pontuado em nenhum dos desafios.
Edição 2014Cidade de Ourém · 2 dias
Classificação 2014 ›
Classificação final individual
| Class. | Número | Pontos |
|---|
| 1º | 29 | 68 |
| 2º | 9 | 58 |
| 3º | 12 | 57 |
| 4º | 7 | 40 |
| 5º | 8 | 32 |
| 6º | 3 | 24 |
| 7º | 18 | 23 |
| 8º | 38 | 21 |
| 9º | 11 | 20 |
| 10º | 33 | 18 |
| 11º | 19 | 15 |
| "" | 6 | 15 |
| 13º | 10 | 12 |
| "" | 5 | 12 |
| 15º | 30 | 10 |
| 16º | 50 | 8 |
| 17º | 2 | 4 |
| 18º | 42 | 3 |
| 19º | 41 | 2 |
| 20º | 4 | 1 |
* Todas as viaturas não presentes na tabela não ficaram classificadas, não tendo pontuado em nenhum dos desafios.
Edição 2013Cidade de Ourém
Classificação 2013 ›
Classificação final individual
| Class. | Número | Pontos |
|---|
| 1º | 22 | 72 |
| 2º | 31 | 35 |
| 3º | 28 | 30 |
| 4º | 37 | 26 |
| 5º | 21 | 25 |
| 6º | 29 | 21 |
| 7º | 45 | 20 |
| 8º | 40 | 18 |
| "" | 2 | 18 |
| 10º | 27 | 16 |
| 11º | 14 | 15 |
| 12º | 26 | 13 |
| 13º | 6 | 10 |
| "" | 18 | 10 |
| " | 42 | 10 |
| 16º | 8 | 8 |
| 17º | 3 | 6 |
| "" | 4 | 6 |
| 19º | 5 | 4 |
| "" | 16 | 4 |
| "" | 33 | 4 |
| 22º | 19 | 2 |
| "" | 1 | 2 |
| 24º | 17 | 1 |
| "" | 43 | 1 |
| NC | Restantes | 0 |
* Todas as viaturas não presentes na tabela não ficaram classificadas, não tendo pontuado em nenhum dos desafios.
Na lista de todos os eventos da nossa história